FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

 

Fuar Alanı

OberschwabenhalleRavensburgGermany
10/2019
denetim Hayır Hayır Hayır
Alan (m²)      
boşluk (büyük) 40.000 40.000 40.000
alan (net) 26324 26189 27253
Özel gösteri alanı 1249 2.700 2.700
Katılımcı stand alanı 25075 23489 24553
salon alanı 11846 10234 11587
yerli 11846 9689 10950
Dış 0 545 637
açık hava 13229 13255 12966
yerli 13229 12977 12376
Dış 0 278 590
Katılımcı rakamları      
Katılımcılar 600 600 580
yerli 570 567 554
Dış 30 33 26
temsil edilen diğer firmalar 0 0 0
Ziyaretçi rakamları      
Ziyaretçi 95,000 92000 92000
yerli 95,000 92000 92000
Dış 0 0 0